U sklopu svakodnevnog monitoringa i planiranja proizvodnje vrše se i mjerenja temperature vazduha, brzine vjetra, količina padavina, seizmološka mjerenja i slično.
Slijedi pregled i poređenje izmjerenih temperatura i padavina za 2024. godinu.
NAJHLADNI DAN U GODINI | 21.01.2024. | ⁰C | ||||||
7h | 14h | 21h | srednja | |||||
-7 | -3 | -10 | -8,0 | |||||
NAJTOPLIJI DAN U GODINI | 17.07.2024. | ⁰C | ||||||
7h | 14h | 21h | srednja | |||||
25 | 34 | 27 | 28 |
NAJHLADNIJA DEKADA U GODINI | 08.01.-18.01. | ⁰C | ||||||
7h | 12h | 21h | srednja | |||||
-3,6 | 1,5 | -2,1 | 0 | |||||
NAJTOPLIJA DEKADA U GODINI | 10.07.-20.07. | ⁰C | ||||||
7h | 12h | 21h | srednja | |||||
21,7 | 33,5 | 26,1 | 27 |
NAJHLADNIJI MJESEC U GODINI | I | ⁰C | ||||||
7h | 12h | 21h | srednja | |||||
-1,8 | 3,8 | -0,7 | 7,7 | |||||
NAJTOPLIJI MJESEC U GODINI | VII | ⁰C | ||||||
7h | 12h | 21h | srednja | |||||
18,8 | 29,7 | 23,1 | 24 |
Srednјe dnevne temperature u januaru 2024. godine
Srednјe dnevne temperature u februaru 2024. godine
Srednјe dnevne temperature u martu 2024. godine
Srednјe dnevne temperature u aprilu 2024. godine
Srednјe dnevne temperature u maju 2024. godine
Srednјe dnevne temperature u junu 2024. godine
Srednјe dnevne temperature u julu 2024. godine
Srednјe dnevne temperature u avgustu 2024. godine
Srednјe mjesečne temperature u 2024. godini
Poređenje sunčanih dana 2015-2023. godina
Poređenje kišnih dana 2015-2023. godina
Poređenje snježnih dana 2015-2023. godina
Poređenje temperatura ispod nula stepeni 2015-2023. godina
Protok vode na flotacijskom odlagalištu je jako bitan parametar tako da se svakodnevno vrše mjerenja i kontrola protoka vode na 13 mjernih tačaka. Slijedi tabelarni pregled protoka vode i rezultati mjerenja na mjernim mjestima.
Datum mjerenja | Dotok (m³/s) | Zahvat (m³/s) | Količina padavina-kišnica (l/m²) | Temperatura (°C) |
Januar | 0,2821 | 0,1385 | 58,6 | 0 |
Februar | 0,4138 | 0,2901 | 9,9 | 7 |
Mart | 0,2750 | 0,1370 | 42,5 | 10 |
April | 0,2879 | 0,1424 | 29,2 | 12 |
Maj | 0,162 | 0,0782 | 129,9 | 16 |
Jun | 0,328 | 0,1436 | 193,8 | 22 |
Jul | ||||
Avgust | ||||
Septembar | ||||
Oktobar | ||||
Novembar | ||||
Decembar |